كودياك 450 إي بي إس 2021 دباب ياماها أربع كفرات Kodiak 450 EPS
37,950.00 شامل الضريبة
متوفر
KODIAK 450 EPS - YAMAHA ALL TERRAIN VEHICLE
| العلامة التجارية | ياماها |
|---|---|
| نوع المحرك | Liquid-cooled, SOHC 4-stroke, 2-valves |
| الضمان | 6 months |
| سنة الموديل | 2021 |
| رقم القطعة | NA |
| نوع الصنف | وحدات |
| موديل | Kodiak |
| مقاس قطر السلندر | 84.5 mm x 75 mm |
| حجم المحرك | 421 cc |
| التشغيل | TCI |
| نظام حقن الوقود | Yamaha Fuel Injection (YFI), 34 mm |
| ناقل الحركة | Ultramatic V-Belt with all-wheel engine braking; H, L, N, R, P |
| سعة التانكي | 16.8 L (3.7 Imp. Gal) |
| نظام التشغيل | Electric |
| نسبة الضغط | 10:1 |
| نوع التبديل | On-Command 3-way locking differential; 2WD, 4WD, locked 4WD; shaft |
| نظام التعليق الأمامي | Independent double wishbone / 171 mm (6.7") of wheel travel |
| نظام التعليق الخلفي | Independent double wishbone / 189 mm (7.4") of wheel travel |
| المكابح الأمامية | Dual hydraulic disc |
| المكابح الخلفية | Multi-Disc wet brake |
| الكفرات الأمامية | AT25 x 8-12 |
| الكفرات الخلفية | AT25 x 10-12 |
| المكابح الخلفية | 1240 mm (48.8") |
| ارتفاع الأرضية | 245 mm (9.6") |
| ارتفاع المقعد | 855 mm (33.7") |
| الوزن | 295 kg (650 lb) |
| سعة الحمولة الأمامية | 40 kg (88 lb) |
| سعة الحمولة الخلفية | 80 kg (176 lb) |
| قدرة السحب | 600 kg (1,322 lb) |
| الارتفاع | 1160 mm (45.7") |
| العرض | 1180 mm (46.5") |
| الطول | 2035 mm (80.1") |
| شحن الدراجات | استلم من الفرع مجاناً او عن طريق الشحن ، سعر الشحن المتوقع من 300 الى 2,000 ريال يعتمد على موقع التوصيل. يتم التواصل بعد رفع الطلب. |
غير شامل الشحن. سعر الشحن المتوقع من 300 الى 2,000 ريال. يتم التواصل بعد اتمام الطلب.
| نوع المحرك | Liquid-cooled, SOHC 4-stroke, 2-valves |
|---|---|
| حجم المحرك | 421 cc |
| مقاس قطر السلندر | 84.5 mm x 75 mm |
| نسبة الضغط | 10:1 |
| نظام حقن الوقود | Yamaha Fuel Injection (YFI), 34 mm |
| التشغيل | TCI |
| نظام التشغيل | Electric |
| ناقل الحركة | Ultramatic V-Belt with all-wheel engine braking; H, L, N, R, P |
| نوع التبديل | On-Command 3-way locking differential; 2WD, 4WD, locked 4WD; shaft |
| نظام التعليق الأمامي | Independent double wishbone / 171 mm (6.7") of wheel travel |
|---|---|
| نظام التعليق الخلفي | Independent double wishbone / 189 mm (7.4") of wheel travel |
| المكابح الأمامية | Dual hydraulic disc |
| المكابح الخلفية | Multi-Disc wet brake |
| الكفرات الأمامية | AT25 x 8-12 |
| الكفرات الخلفية | AT25 x 10-12 |
| المكابح الخلفية | 1240 mm (48.8") |
|---|---|
| ارتفاع الأرضية | 245 mm (9.6") |
| ارتفاع المقعد | 855 mm (33.7") |
| سعة التانكي | 16.8 L (3.7 Imp. Gal) |
| الوزن | 295 kg (650 lb) |
| سعة الحمولة الأمامية | 40 kg (88 lb) |
| سعة الحمولة الخلفية | 80 kg (176 lb) |
| قدرة السحب | 600 kg (1,322 lb) |
| الضمان | 6 months |
| الارتفاع | 1160 mm (45.7") |
| الطول | 2035 mm (80.1") |
| العرض | 1180 mm (46.5") |
| شحن الدراجات | استلم من الفرع مجاناً او عن طريق الشحن ، سعر الشحن المتوقع من 300 الى 2,000 ريال يعتمد على موقع التوصيل. يتم التواصل بعد رفع الطلب. |
|---|
105510007
العملاء الذين اشتروا هذا العنصر اشترى أيضا




