كودياك 700 إي بي إس 2021 دباب ياماها أربع كفرات Kodiak 700 EPS
42,205.00 شامل الضريبة 44,620.00 شامل الضريبة
5% خصم
متوفر
الرجاء تسجيل الدخول للحصول على عرض سعر
KODIAK 700 EPS STD - YAMAHA ALL TERRAIN VEHICLE
| العلامة التجارية | ياماها |
|---|---|
| نوع المحرك | Liquid-cooled, SOHC 4-stroke |
| الضمان | 6 months |
| سنة الموديل | 2021 |
| رقم القطعة | NA |
| نوع الصنف | وحدات |
| موديل | Kodiak |
| مقاس قطر السلندر | 102 mm x 84 mm |
| حجم المحرك | 686cc |
| التشغيل | TCI |
| نظام حقن الوقود | Yamaha Fuel Injection (YFI), 44 mm |
| ناقل الحركة | Ultramatic V-belt with all-wheel engine braking; H, L, N, R, P |
| سعة التانكي | 18 L |
| نظام التشغيل | Electric |
| نسبة الضغط | 10 : 1 |
| نوع التبديل | On-Command 3-way locking differential; 2WD, 4WD, locked 4WD; shaft |
| نظام التعليق الأمامي | Independent double wishbone; 5-way preload adjustment / 180 mm (7.1") of wheel travel |
| نظام التعليق الخلفي | Adjustable independent double wishbone with anti-sway bar; 5-way preload adjustment / 232 mm (9.1") of wheel travel |
| المكابح الأمامية | Dual hydraulic disc |
| المكابح الخلفية | Multi-Disc wet brake |
| الكفرات الأمامية | Maxxis MU19, AT25 x 8-12 |
| الكفرات الخلفية | Maxxis MU20, AT25 x 10-12 |
| المكابح الخلفية | 1250 mm (49.2") |
| ارتفاع الأرضية | 274 mm (10.8") |
| ارتفاع المقعد | 860 mm (33.9") |
| الوزن | 311 kg (686 lb) |
| سعة الحمولة الأمامية | 50 kg (110 lb) |
| سعة الحمولة الخلفية | 90 kg (198 lb) |
| قدرة السحب | 600 kg (1,322 lb) |
| الارتفاع | 1240 mm (48.8") |
| العرض | 1180 mm (46.5") |
| الطول | 2070 mm (81.5") |
| شحن الدراجات | استلم من الفرع مجاناً او عن طريق الشحن ، سعر الشحن المتوقع من 300 الى 2,000 ريال يعتمد على موقع التوصيل. يتم التواصل بعد رفع الطلب. |
غير شامل الشحن. سعر الشحن المتوقع من 300 الى 2,000 ريال. يتم التواصل بعد اتمام الطلب.
| نوع المحرك | Liquid-cooled, SOHC 4-stroke |
|---|---|
| حجم المحرك | 686cc |
| مقاس قطر السلندر | 102 mm x 84 mm |
| نسبة الضغط | 10 : 1 |
| نظام حقن الوقود | Yamaha Fuel Injection (YFI), 44 mm |
| التشغيل | TCI |
| نظام التشغيل | Electric |
| ناقل الحركة | Ultramatic V-belt with all-wheel engine braking; H, L, N, R, P |
| نوع التبديل | On-Command 3-way locking differential; 2WD, 4WD, locked 4WD; shaft |
| نظام التعليق الأمامي | Independent double wishbone; 5-way preload adjustment / 180 mm (7.1") of wheel travel |
|---|---|
| نظام التعليق الخلفي | Adjustable independent double wishbone with anti-sway bar; 5-way preload adjustment / 232 mm (9.1") of wheel travel |
| المكابح الأمامية | Dual hydraulic disc |
| المكابح الخلفية | Multi-Disc wet brake |
| الكفرات الأمامية | Maxxis MU19, AT25 x 8-12 |
| الكفرات الخلفية | Maxxis MU20, AT25 x 10-12 |
| المكابح الخلفية | 1250 mm (49.2") |
|---|---|
| ارتفاع الأرضية | 274 mm (10.8") |
| ارتفاع المقعد | 860 mm (33.9") |
| سعة التانكي | 18 L |
| الوزن | 311 kg (686 lb) |
| سعة الحمولة الأمامية | 50 kg (110 lb) |
| سعة الحمولة الخلفية | 90 kg (198 lb) |
| قدرة السحب | 600 kg (1,322 lb) |
| الضمان | 6 months |
| الارتفاع | 1240 mm (48.8") |
| الطول | 2070 mm (81.5") |
| العرض | 1180 mm (46.5") |
| شحن الدراجات | استلم من الفرع مجاناً او عن طريق الشحن ، سعر الشحن المتوقع من 300 الى 2,000 ريال يعتمد على موقع التوصيل. يتم التواصل بعد رفع الطلب. |
|---|
105510029
العملاء الذين اشتروا هذا العنصر اشترى أيضا







