شاحنة ساني ديزل 4×2 لنقل البضائع الثقيلة
الرجاء تسجيل الدخول للحصول على عرض سعر
تم تصميم شاحنة SANY 4×2 ديزل لتقديم أداء قوي واعتمادية عالية في نقل البضائع الثقيلة، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للأعمال التجارية والصناعية داخل المملكة العربية السعودية.
تتميز الشاحنة بمحرك ديزل متطور يوفر توازنًا مثاليًا بين القوة وكفاءة استهلاك الوقود، مما يساعد على تقليل تكاليف التشغيل دون التأثير على الأداء.
أهم المميزات:
- أداء قوي: قدرة عالية على سحب ونقل الأحمال الثقيلة بكفاءة
- كفاءة في الوقود: استهلاك اقتصادي مناسب للاستخدام اليومي
- ناقل حركة AMT: قيادة سلسة وسهلة مع تحكم أفضل
- ثبات عالي: نظام تعليق متين يضمن استقرار الشاحنة على مختلف الطرق
- تقنيات حديثة: تعزز من كفاءة التشغيل وتقلل من تكاليف الصيانة
سواء كنت تبحث عن حل موثوق لنقل البضائع أو تسعى لتطوير أسطولك اللوجستي، فإن شاحنات SANY توفر لك الأداء، الجودة، والاعتمادية التي تحتاجها لإنجاز أعمالك بثقة.
| أيقونة | علامة | الوصف | النوع | الحجم | تحميل |
|---|---|---|---|---|---|
| Sany | 1.9 MB | تحميل |
| Engine Model | D13C5-485E2 |
|---|---|
| Rated Power | 485 حصان / 357 كيلو واط |
| Peak Torque | 2350 نيوتن متر |
| Maximum Speed | 89 كم/س (محددة) |
| Gear Ratios | السرعة الأولى: 12.26 / السرعة الثانية عشر: 0.78 |
| Transmission Type | أوتوماتيكي (AMT) |
| Transmission Model | F12JZ24A + QHGC50C (FAST) |
| Auxiliary Braking System | فرامل محرك (Engine Cylinder Brake) |
| Wheel Track | 2059/1864 ملم |
| Fuel Tank Capacity | 800 لتر |
| العرض | 2550 mm |
| الارتفاع | 3935 |
| سعة التانكي | 800 لتر (500+300) |
| انظمة المحرك | تحكم إلكتروني |
| نظام التعليق الأمامي | أمامي 3 ريش (Leaf Spring) |
| نظام التعليق الخلفي | خلفي 4+3 ريش (Leaf Spring) |
| الكفرات الخلفية | 315/80R22.5 |
| المكابح الخلفية | 4000 ملم |
| الوزن | 7500 كجم (الوزن الفارغ) |
| الارتفاع | 3935 ملم |
| العرض | 2550 ملم |
| الطول | 6465 ملم |
KQY100001076

