واي إف زي 450 2024 دباب ياماها أربع كفرات YFZ450
48,914.10 شامل الضريبة
غير متوفر بالمخزن
الرجاء تسجيل الدخول للحصول على عرض سعر
YAMAHA ALL TERRAIN VEHICLE
| العلامة التجارية | ياماها |
|---|---|
| اللون | ازرق |
| نوع المحرك | Liquid cooled, DOHC, 5-valve (titanium), single |
| الضمان | 6 months |
| سنة الموديل | 2024 |
| رقم القطعة | YFZ450R-STD-2024 |
| نوع الصنف | وحدات |
| موديل | YFZ450 |
| مقاس قطر السلندر | 95mm x 63.4mm |
| حجم المحرك | 449cc |
| التشغيل | TCI: Transistor Controlled Ignition |
| نظام حقن الوقود | Yamaha Fuel Injection (YFI), 42mm |
| ناقل الحركة | 5-speed; wet multiplate assist-and-slipper clutch |
| سعة التانكي | 10 L |
| نظام التشغيل | Electric |
| نسبة الضغط | 11.8: 1 |
| نوع التبديل | O-ring chain |
| نظام التعليق الأمامي | Independent double wishbone with Kashima coated piggyback shocks; high/low speed compression, rebound and threaded preload adjustment, 249 mm (9.8") travel |
| نظام التعليق الخلفي | Cast aluminum swingarm with piggyback shock; high/low speed compression, rebound and threaded preload adjustment, 280 mm (11.0") travel |
| المكابح الأمامية | Dual 161 mm discs / twin piston calipers |
| المكابح الخلفية | Single wave-style 200 mm disc / twin piston caliper |
| الكفرات الأمامية | AT21 x 7-10 Maxxis® |
| الكفرات الخلفية | AT20 x 10-9 Maxxis® |
| المكابح الخلفية | 1,270 mm (50.0") |
| ارتفاع الأرضية | 115 mm (4.5") rear sprocket protector / 235 mm (9.3") engine |
| ارتفاع المقعد | 810 mm (31.9") |
| الوزن | 184 kg (405 lb) |
| الارتفاع | 1,065 mm (41.9") |
| العرض | 1,240 mm (48.8") |
| الطول | 1,795 mm (70.7") |
| شحن الدراجات | استلم من الفرع مجاناً او عن طريق الشحن ، سعر الشحن المتوقع من 300 الى 2,000 ريال يعتمد على موقع التوصيل. يتم التواصل بعد رفع الطلب. |
غير شامل الشحن. سعر الشحن المتوقع من 300 الى 2,000 ريال. يتم التواصل بعد اتمام الطلب.
| نوع المحرك | Liquid cooled, DOHC, 5-valve (titanium), single |
|---|---|
| حجم المحرك | 449cc |
| مقاس قطر السلندر | 95mm x 63.4mm |
| نسبة الضغط | 11.8: 1 |
| نظام حقن الوقود | Yamaha Fuel Injection (YFI), 42mm |
| التشغيل | TCI: Transistor Controlled Ignition |
| نظام التشغيل | Electric |
| ناقل الحركة | 5-speed; wet multiplate assist-and-slipper clutch |
| نوع التبديل | O-ring chain |
| نظام التعليق الأمامي | Independent double wishbone with Kashima coated piggyback shocks; high/low speed compression, rebound and threaded preload adjustment, 249 mm (9.8") travel |
|---|---|
| نظام التعليق الخلفي | Cast aluminum swingarm with piggyback shock; high/low speed compression, rebound and threaded preload adjustment, 280 mm (11.0") travel |
| المكابح الأمامية | Dual 161 mm discs / twin piston calipers |
| المكابح الخلفية | Single wave-style 200 mm disc / twin piston caliper |
| الكفرات الأمامية | AT21 x 7-10 Maxxis® |
| الكفرات الخلفية | AT20 x 10-9 Maxxis® |
| المكابح الخلفية | 1,270 mm (50.0") |
|---|---|
| ارتفاع الأرضية | 115 mm (4.5") rear sprocket protector / 235 mm (9.3") engine |
| ارتفاع المقعد | 810 mm (31.9") |
| سعة التانكي | 10 L |
| الوزن | 184 kg (405 lb) |
| الضمان | 6 months |
| الارتفاع | 1,065 mm (41.9") |
| الطول | 1,795 mm (70.7") |
| العرض | 1,240 mm (48.8") |
| شحن الدراجات | استلم من الفرع مجاناً او عن طريق الشحن ، سعر الشحن المتوقع من 300 الى 2,000 ريال يعتمد على موقع التوصيل. يتم التواصل بعد رفع الطلب. |
|---|
105510163

