غريزلي إكس تي آر 2022 دباب ياماها أربع كفرات Grizzly XT-R
54,970.00 شامل الضريبة
متوفر
الرجاء تسجيل الدخول للحصول على عرض سعر
GRIZZLY EPS XTR - YAMAHA ALL TERRAIN VEHICLE
| العلامة التجارية | ياماها |
|---|---|
| نوع المحرك | Liquid-cooled, SOHC 4-stroke |
| الضمان | 6 Months |
| سنة الموديل | 2022 |
| رقم القطعة | YFM700FWAD XTR-2022 |
| نوع الصنف | وحدات |
| موديل | Grizzly |
| مقاس قطر السلندر | 102 mm x 84 mm |
| حجم المحرك | 686cc |
| التشغيل | TCI |
| ناقل الحركة | Ultramatic V-belt with all-wheel engine braking; H, L, N, R, P |
| سعة التانكي | 18 L |
| نظام التشغيل | Electric |
| نسبة الضغط | 10 : 1 |
| نوع التبديل | On-Command 3-way locking differential; 2WD, 4WD, locked 4WD; shaft |
| نظام التعليق الأمامي | Independent double wishbone; 5-way preload adjustment / 193 mm (7.6") of wheel travel |
| نظام التعليق الخلفي | Adjustable independent double wishbone with anti-sway bar; 5-way preload adjustment / 232 mm (9.1") of wheel travel |
| المكابح الأمامية | Dual hydraulic disc |
| المكابح الخلفية | Dual hydraulic disc |
| الكفرات الأمامية | Maxxis® ZILLA® MU01 27 x 10-14 |
| الكفرات الخلفية | Maxxis® ZILLA® MU01 27 x 10-14 |
| المكابح الخلفية | 1250 mm (49.2") |
| ارتفاع الأرضية | Minimum 300 mm (11.8") |
| ارتفاع المقعد | 917 mm (36.1") |
| الوزن | 342 kg (754 lb) |
| سعة الحمولة الأمامية | (FRONT) 50 kg (110 lb) |
| سعة الحمولة الخلفية | (REAR) 90 kg (198 lb) |
| قدرة السحب | 600 kg (1,322 lb) |
| الارتفاع | 1270 mm (50") |
| العرض | 1250 mm (49.2") |
| الطول | 2070 mm (81.5") |
| شحن الدراجات | استلم من الفرع مجاناً او عن طريق الشحن ، سعر الشحن المتوقع من 300 الى 2,000 ريال يعتمد على موقع التوصيل. يتم التواصل بعد رفع الطلب. |
غير شامل الشحن. سعر الشحن المتوقع من 300 الى 2,000 ريال. يتم التواصل بعد اتمام الطلب.
| نوع المحرك | Liquid-cooled, SOHC 4-stroke |
|---|---|
| حجم المحرك | 686cc |
| مقاس قطر السلندر | 102 mm x 84 mm |
| نسبة الضغط | 10 : 1 |
| التشغيل | TCI |
| نظام التشغيل | Electric |
| ناقل الحركة | Ultramatic V-belt with all-wheel engine braking; H, L, N, R, P |
| نوع التبديل | On-Command 3-way locking differential; 2WD, 4WD, locked 4WD; shaft |
| نظام التعليق الأمامي | Independent double wishbone; 5-way preload adjustment / 193 mm (7.6") of wheel travel |
|---|---|
| نظام التعليق الخلفي | Adjustable independent double wishbone with anti-sway bar; 5-way preload adjustment / 232 mm (9.1") of wheel travel |
| المكابح الأمامية | Dual hydraulic disc |
| المكابح الخلفية | Dual hydraulic disc |
| الكفرات الأمامية | Maxxis® ZILLA® MU01 27 x 10-14 |
| الكفرات الخلفية | Maxxis® ZILLA® MU01 27 x 10-14 |
| المكابح الخلفية | 1250 mm (49.2") |
|---|---|
| ارتفاع الأرضية | Minimum 300 mm (11.8") |
| ارتفاع المقعد | 917 mm (36.1") |
| سعة التانكي | 18 L |
| الوزن | 342 kg (754 lb) |
| سعة الحمولة الأمامية | (FRONT) 50 kg (110 lb) |
| سعة الحمولة الخلفية | (REAR) 90 kg (198 lb) |
| قدرة السحب | 600 kg (1,322 lb) |
| الضمان | 6 Months |
| الارتفاع | 1270 mm (50") |
| الطول | 2070 mm (81.5") |
| العرض | 1250 mm (49.2") |
| شحن الدراجات | استلم من الفرع مجاناً او عن طريق الشحن ، سعر الشحن المتوقع من 300 الى 2,000 ريال يعتمد على موقع التوصيل. يتم التواصل بعد رفع الطلب. |
|---|
105510016
العملاء الذين اشتروا هذا العنصر اشترى أيضا




