غريزلي 700 EPS SE 2024 دباب ياماها أربع كفرات Grizzly 700 EPS SE
54,406.50 شامل الضريبة 57,270.00 شامل الضريبة
5% خصم
متوفر
الرجاء تسجيل الدخول للحصول على عرض سعر
مركبة ترفيهية ، راكب واحد ، ياماها ، موديل: GRIZZLY 2024
| العلامة التجارية | ياماها |
|---|---|
| نوع المحرك | Liquid-cooled, SOHC 4-stroke |
| الضمان | 6 months |
| سنة الموديل | 2024 |
| رقم القطعة | YFM700FWAD-SE-2024 |
| نوع الصنف | وحدات |
| موديل | Grizzly |
| مقاس قطر السلندر | 102 mm x 84 mm |
| حجم المحرك | 686cc |
| التشغيل | TCI |
| نظام حقن الوقود | Yamaha Fuel Injection (YFI), 44 mm |
| ناقل الحركة | Wet sump |
| سعة التانكي | 18 L |
| نظام التشغيل | Electric |
| نسبة الضغط | 10 : 1 |
| نوع التبديل | On-Command 3-way locking differential; 2WD, 4WD, locked 4WD; shaft |
| نظام التعليق الأمامي | Independent double wishbone; 5-way preload adjustment / 193 mm (7.6") of wheel travel |
| نظام التعليق الخلفي | Adjustable independent double wishbone with anti-sway bar; 5-way preload adjustment / 232 mm (9.1") of wheel travel |
| المكابح الأمامية | Dual hydraulic disc |
| المكابح الخلفية | Dual hydraulic disc |
| الكفرات الأمامية | Maxxis® ZILLA® MU01 27 x 10-14 |
| الكفرات الخلفية | Maxxis® ZILLA® MU01 27 x 10-14 |
| المكابح الخلفية | 1250 mm (49.2") |
| ارتفاع الأرضية | 300 mm (11.8") |
| ارتفاع المقعد | 917 mm (36.1") |
| الوزن | 342 kg (754 lb) |
| سعة الحمولة الأمامية | 50 kg (110 lb) |
| سعة الحمولة الخلفية | 90 kg (198 lb) |
| قدرة السحب | 600 kg (1,322 lb) |
| الارتفاع | 1270 mm (50") |
| العرض | 1250 mm (49.2") |
| الطول | 2070 mm (81.5") |
| شحن الدراجات | استلم من الفرع مجاناً او عن طريق الشحن ، سعر الشحن المتوقع من 300 الى 2,000 ريال يعتمد على موقع التوصيل. يتم التواصل بعد رفع الطلب. |
غير شامل الشحن. سعر الشحن المتوقع من 300 الى 2,000 ريال. يتم التواصل بعد اتمام الطلب.
| نوع المحرك | Liquid-cooled, SOHC 4-stroke |
|---|---|
| حجم المحرك | 686cc |
| مقاس قطر السلندر | 102 mm x 84 mm |
| نسبة الضغط | 10 : 1 |
| نظام حقن الوقود | Yamaha Fuel Injection (YFI), 44 mm |
| التشغيل | TCI |
| نظام التشغيل | Electric |
| ناقل الحركة | Wet sump |
| نوع التبديل | On-Command 3-way locking differential; 2WD, 4WD, locked 4WD; shaft |
| نظام التعليق الأمامي | Independent double wishbone; 5-way preload adjustment / 193 mm (7.6") of wheel travel |
|---|---|
| نظام التعليق الخلفي | Adjustable independent double wishbone with anti-sway bar; 5-way preload adjustment / 232 mm (9.1") of wheel travel |
| المكابح الأمامية | Dual hydraulic disc |
| المكابح الخلفية | Dual hydraulic disc |
| الكفرات الأمامية | Maxxis® ZILLA® MU01 27 x 10-14 |
| الكفرات الخلفية | Maxxis® ZILLA® MU01 27 x 10-14 |
| المكابح الخلفية | 1250 mm (49.2") |
|---|---|
| ارتفاع الأرضية | 300 mm (11.8") |
| ارتفاع المقعد | 917 mm (36.1") |
| سعة التانكي | 18 L |
| الوزن | 342 kg (754 lb) |
| سعة الحمولة الأمامية | 50 kg (110 lb) |
| سعة الحمولة الخلفية | 90 kg (198 lb) |
| قدرة السحب | 600 kg (1,322 lb) |
| الضمان | 6 months |
| الارتفاع | 1270 mm (50") |
| الطول | 2070 mm (81.5") |
| العرض | 1250 mm (49.2") |
| شحن الدراجات | استلم من الفرع مجاناً او عن طريق الشحن ، سعر الشحن المتوقع من 300 الى 2,000 ريال يعتمد على موقع التوصيل. يتم التواصل بعد رفع الطلب. |
|---|
105510131





