YFZ50 2024 YAMAHA ATV SPORT
9,200.00 Inclusive of Vat 9,890.00 Inclusive of Vat
7% OFF
In stock
Please Login in to get a Quote
RECREATIONAL VEHICLES, ATV, SPORT, YAMAHA, MODEL: RAPTOR 2024
RECREATIONAL VEHICLES, ATV, SPORT, YAMAHA, MODEL: RAPTOR 2024
| Engine Type | Air-cooled, SOHC, 2-valve, single |
|---|---|
| Displacement | 49.4cc |
| Bore & Stroke | 39 mm x 41.4 mm |
| Compression Ratio | 8.5 : 1 |
| Fuel Delivery | Mikuni VM12 carburetor |
| Ignition | CDI |
| Starting | Electric with auxiliary kick starter |
| Transmission | Fully automatic CVT |
| FINAL DRIVE | "O" ring chain |
| Suspension / Front | Single I-Arm, 60 mm (2.4") of wheel travel |
|---|---|
| Suspension / Rear | Adjustable, single shock swing arm, 51 mm (2") of wheel travel |
| Brakes / Front | Dual drums |
| Brakes / Rear | Single drum / Lockable hand lever parking brake |
| Tires / Front | AT16 x 6.5-7 |
| Tires / Rear | AT16 x 7-7 |
| Wheelbase | 830 mm (32.7") |
|---|---|
| Ground Clearance | 88 mm (3.5") |
| Seat Height | 585 mm (23") |
| Fuel Capacity | 5.6 L (1.2 Imp. gal) |
| Wet Weight | 100 kg (220 lb) |
| Warranty | 6 months |
| Height | 770 mm (30.3") |
| Length | 1250 mm (49.2") |
| Width | 820 mm (32.3") |
| Motorcycles Shipping | Shipping not included. Estimated cost between 500-2,000 SAR. We'll contact you after placing order. |
|---|
105510177
Customers Who Bought This Item Also Bought




